Concurso SEFAZ BA - Priorização de Assuntos
Já neste artigo é feita a análise das matérias cobradas especificamente para o cargo Administração Tributária. Vejamos os resultados!| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços | 173 | 58% | 58% |
| Lei Complementar nº 123/2006 - Simples Nacional | 33 | 11% | 69% |
| Administração Tributária Estadual | 28 | 9% | 79% |
| ITCMD - Imposto Sobre Transmissão Causa "Mortis" e Doação | 24 | 8% | 87% |
| IPVA - Imposto Sobre Veículos Automotores | 17 | 6% | 92% |
| Taxas e Tarifas Estaduais (judiciária, de fiscalização e outras) | 15 | 5% | 97% |
| Disposições sobre Direito Tributário nos Códigos Tributários Estaduais | 7 | 2% | 100% |
| Contribuição de Melhoria e Outras (estadual) | 1 | 0% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Porcentagem | 83 | 10% | 10% |
| Geometria plana | 80 | 10% | 20% |
| Números naturais | 73 | 9% | 29% |
| Lógica de argumentação | 71 | 9% | 38% |
| Proporcionalidade | 68 | 8% | 47% |
| Equivalências lógicas (inclui negação de proposições compostas) | 60 | 7% | 54% |
| Medidas de posição | 51 | 6% | 60% |
| Número de elementos da união, da intersecção, do complemento e da diferença | 29 | 4% | 64% |
| Números racionais | 29 | 4% | 68% |
| Orientação no plano, no espaço e no tempo | 29 | 4% | 71% |
| Princípio da casa dos pombos | 29 | 4% | 75% |
| Sequências de números, figuras, letras e palavras | 27 | 3% | 78% |
| Associação de informações | 25 | 3% | 81% |
| Exercícios envolvendo datas e calendários | 24 | 3% | 84% |
| Outros exercícios de lógica | 23 | 3% | 87% |
| Unidades de Medida (distância, massa, volume, tempo, etc) | 18 | 2% | 89% |
| Progressão aritmética | 11 | 1% | 91% |
| Exercícios de "verdade/mentira" | 11 | 1% | 92% |
| Medidas de dispersão | 10 | 1% | 93% |
| Tabela verdade das proposições compostas | 10 | 1% | 95% |
| Interpretação de gráficos e tabelas | 7 | 1% | 96% |
| Progressão geométrica | 6 | 1% | 96% |
| Definição, subconjuntos, inclusão e pertinência, operações, conjunto das partes | 5 | 1% | 97% |
| Radiciação e potenciação | 5 | 1% | 98% |
| Números inteiros (propriedades, operações, módulo etc) | 4 | 0% | 98% |
| Números reais (propriedades e operações; intervalos) | 3 | 0% | 98% |
| Condição necessária e suficiente | 3 | 0% | 99% |
| Sudoku e jogos similares | 3 | 0% | 99% |
| Operadores lógicos (representação simbólica; diferença entre proposição simples e composta). | 1 | 0% | 99% |
| Ordem de precedência entre os conectivos | 1 | 0% | 99% |
| Álgebra de proposições | 1 | 0% | 100% |
| Problemas envolvendo balança de pratos | 1 | 0% | 100% |
| Planificação de sólidos. Projeções de objetos tridimensionais | 1 | 0% | 100% |
| Problemas envolvendo palitos | 1 | 0% | 100% |
| Questões envolvendo parentesco e árvores genealógicas | 1 | 0% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Suítes de Escritório | 54 | 33% | 33% |
| Internet | 33 | 20% | 53% |
| Hardware | 27 | 16% | 69% |
| Redes de Computadores | 22 | 13% | 82% |
| Segurança da Informação | 20 | 12% | 95% |
| Extensão de Arquivos | 8 | 5% | 99% |
| Tópicos Mesclados e Demais Leis Penais Extravagantes | 1 | 1% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Consultas e Comandos em SQL | 199 | 41% | 41% |
| Modelo Relacional | 131 | 27% | 68% |
| Metodologias de Desenvolvimento Ágeis | 43 | 9% | 77% |
| Modelo Entidade-Relacionamento (MER) | 37 | 8% | 85% |
| RUP (Rational Unified Process) - Processo Unificado | 18 | 4% | 88% |
| PL/SQL e Outras Extensões SQL | 13 | 3% | 91% |
| Conceitos e Fases de Projeto e Modelagem de Dados | 9 | 2% | 93% |
| Sublinguagens SQL (DDL, DML, DQL, DCL e DTL) | 8 | 2% | 94% |
| Modelos Evolucionários (Espiral, Incremental e CBD) | 7 | 1% | 96% |
| Modelo em Cascata ou Clássico | 5 | 1% | 97% |
| Prototipação | 4 | 1% | 98% |
| Conceitos e outros Modelos de Desenvolvimento | 4 | 1% | 99% |
| Conceitos Iniciais de Bancos de Dados | 3 | 1% | 99% |
| Conceitos Gerais de Engenharia de Software | 3 | 1% | 100% |
| Procedimentos armazenados (Stored Procedures) | 1 | 0% | 100% |
