Clique aqui para acessar artigo anterior
Já neste artigo é feita a análise do cargo: Analista Judiciário - Serviço Social - Apoio Especializado. Vamos aos resultados!| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Interpretação de Textos (compreensão) | 1910 | 35% | 35% |
| Morfologia | 856 | 16% | 50% |
| Semântica | 408 | 7% | 58% |
| Reescrita de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. | 350 | 6% | 64% |
| Coerência. Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc) | 290 | 5% | 69% |
| Sintaxe | 249 | 5% | 74% |
| Questões mescladas (interpretação de textos ou gramática) | 247 | 4% | 78% |
| Linguagem | 215 | 4% | 82% |
| Tipologia e Gênero Textual | 205 | 4% | 86% |
| Ortografia | 164 | 3% | 89% |
| Pontuação (ponto, vírgula, travessão, aspas, parênteses etc) | 156 | 3% | 92% |
| Concordância (Verbal e Nominal) | 97 | 2% | 94% |
| Regência | 96 | 2% | 95% |
| Vozes (voz passiva e voz ativa) | 71 | 1% | 97% |
| Clareza e Correção | 49 | 1% | 97% |
| Vocábulo "que" | 38 | 1% | 98% |
| Partícula "se" | 27 | 0% | 99% |
| Tipos de discurso (Direto, Indireto e Indireto Livre) | 26 | 0% | 99% |
| Paralelismo | 25 | 0% | 100% |
| Colocação pronominal | 19 | 0% | 100% |
| Vocábulo "como" | 6 | 0% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992) | 55 | 42% | 42% |
| Do regime disciplinar (Lei 8.112 - arts. 116 a 142) | 39 | 30% | 71% |
| Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429) | 26 | 20% | 91% |
| Ética, Moral, Princípios e Valores | 6 | 5% | 95% |
| Ética, Democracia e Cidadania | 4 | 3% | 98% |
| Ética no Setor Público e Função Pública | 2 | 2% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Lei nº 11.697/2008 - Organização Judiciária do DF e Territórios 2 | 24 | 50% | 50% |
| Regimento Interno do TJDFT (Portaria GPR nº 354/2016) | 24 | 50% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Administração Pública (arts. 37 a 43 da CF/1988) | 192 | 17% | 17% |
| Do Poder Judiciário (arts. 92 a 126 da CF/1988) | 180 | 16% | 34% |
| Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988) | 173 | 16% | 49% |
| União: bens e competências exclusivas, privativas, comuns e concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988) | 102 | 9% | 59% |
| Remédios Constitucionais (art. 5º, LXVIII a LXXIII e LXXVII da CF/1988) | 80 | 7% | 66% |
| Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988) | 70 | 6% | 72% |
| Funções Essenciais à Justiça (arts. 127 a 135 da CF/1988) | 62 | 6% | 78% |
| Direitos Políticos (arts. 14 a 16 da CF/1988) | 53 | 5% | 83% |
| Da Nacionalidade (arts. 12 e 13 da CF/1988) | 44 | 4% | 87% |
| Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988) | 31 | 3% | 89% |
| Dos Direitos Sociais (arts. 6º a 11 da CF/1988) | 28 | 3% | 92% |
| Da Organização Político-administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988) | 26 | 2% | 94% |
| Estados Federados - organização, competências, bens (arts. 25 a 28 da CF/1988) | 20 | 2% | 96% |
| Constituição: conceito, estrutura, supremacia e classificação | 17 | 2% | 98% |
| Características (Direitos Fundamentais) | 12 | 1% | 99% |
| Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988) | 9 | 1% | 99% |
| Gerações de Direitos Fundamentais | 5 | 0% | 100% |
| Do Distrito Federal e dos Territórios (arts. 32 e 33 da CF/1988) | 1 | 0% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Contratos Administrativos (arts. 89 a 154 da Lei nº 14.133/2021) | 122 | 19% | 19% |
| Do Âmbito de Aplicação, Definições e Agentes Públicos (arts. 1º a 4º, 6º a 10 da Lei nº 14.133/21) | 99 | 16% | 35% |
| Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021) | 65 | 10% | 46% |
| Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021) | 60 | 10% | 55% |
| Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021) | 53 | 8% | 64% |
| Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021) | 47 | 8% | 71% |
| Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021) | 38 | 6% | 77% |
| Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021) | 35 | 6% | 83% |
| Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021) | 33 | 5% | 88% |
| Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021) | 29 | 5% | 93% |
| Alienações (arts. 76 a 77 da Lei nº 14.133/2021) | 17 | 3% | 96% |
| Disposições Gerais (arts. 174 a 194 da Lei nº 14.133/2021) | 9 | 1% | 97% |
| Princípios (art. 5º da Lei nº 14.133/2021) | 8 | 1% | 98% |
| Divulgação do Edital de Licitação (arts. 53 a 54 da Lei nº 14.133/2021) | 8 | 1% | 100% |
| Irregularidades (arts. 155 a 173 da Lei nº 14.133/2021) | 3 | 0% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Resolução CFESS nº 273/1993 - Código de Ética do Assistente Social | 46 | 72% | 72% |
| Lei nº 8.662/1993 - Assistente Social | 9 | 14% | 86% |
| Demais Resoluções CFESS e CRESS | 9 | 14% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Dos Direitos Fundamentais (ECA - arts. 7º ao 69) | 164 | 43% | 43% |
| Da Prática de Ato Infracional (ECA - arts. 103 ao 128) | 45 | 12% | 55% |
| Do Acesso à Justiça (ECA - arts. 141 ao 224) | 43 | 11% | 67% |
| Do Conselho Tutelar (ECA - arts. 131 ao 140) | 32 | 8% | 75% |
| Da Política de Atendimento (ECA - arts. 86 ao 97) | 18 | 5% | 80% |
| Da Prevenção (ECA - arts. 70 ao 85) | 16 | 4% | 84% |
| Das Disposições Preliminares (ECA - arts. 1º ao 6º) | 15 | 4% | 88% |
| Das Medidas de Proteção (ECA - arts. 98 ao 102) | 15 | 4% | 92% |
| Lei n° 12.318/2010 - Alienação Parental | 7 | 2% | 94% |
| Outros Normativos (Criança e Adolescente) | 7 | 2% | 96% |
| Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsáveis (ECA - arts. 129 ao 130) | 6 | 2% | 97% |
| Das Infrações Administrativas (ECA, arts. 245 ao 258-C) | 6 | 2% | 99% |
| Lei nº 13.431/2017 - Sistema de Garantia de Direitos de Menores Vítima ou Testemunha de Violência | 4 | 1% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Direito do Idoso | 43 | 48% | 48% |
| Direito dos Portadores de Deficiência | 38 | 42% | 90% |
| Direitos das Pessoas Portadoras de Transtorno Mental | 5 | 6% | 96% |
| Direitos de Igualdade Racial | 4 | 4% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Lei nº 11.340/2006 - Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Lei Maria da Penha) | 49 | 37% | 37% |
| Lei nº 7.210/1984 - Lei de Execução Penal (LEP) | 36 | 27% | 65% |
| Lei nº 11.343/2006 - Lei de Drogas | 32 | 24% | 89% |
| Lei nº 8.069/1990 - (Dos Crimes - ECA, arts. 225 ao 244-B) | 11 | 8% | 98% |
| Lei nº 13.146/2015 - Crimes e das Infrações Administrativas (arts. 88 ao 91) | 3 | 2% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Licitações e Contratos - Lei nº 8.666/1993 | 501 | 25% | 25% |
| Organização Administrativa | 199 | 10% | 34% |
| Atos administrativos | 192 | 9% | 44% |
| Improbidade Administrativa - Lei nº 8.429/1992 | 152 | 7% | 51% |
| Poderes e Deveres da Administração | 147 | 7% | 58% |
| Responsabilidade Civil do Estado | 142 | 7% | 65% |
| Lei nº 8.112/1990 - Estatuto dos Servidores Federais | 141 | 7% | 72% |
| Regime Jurídico Administrativo | 138 | 7% | 79% |
| Aspectos Constitucionais pertinentes aos Servidores Públicos | 129 | 6% | 85% |
| Controle da Administração | 103 | 5% | 90% |
| Processo Administrativo | 72 | 4% | 94% |
| Pregão | 38 | 2% | 96% |
| Direito dos Portadores de Deficiência | 38 | 2% | 98% |
| Classificação dos agentes públicos | 18 | 1% | 98% |
| Funções, cargos e empregos públicos | 15 | 1% | 99% |
| Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133/2021 | 13 | 1% | 100% |
| Lei nº 13.146/2015 - Crimes e das Infrações Administrativas (arts. 88 ao 91) | 3 | 0% | 100% |
| Conceito para agentes públicos | 1 | 0% | 100% |
| Criação, transformação e extinção de cargos públicos | 1 | 0% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Debate Contemporâneo em Serviço Social | 49 | 28% | 28% |
| Assistência | 29 | 17% | 45% |
| Infância, Juventude, velhice | 21 | 12% | 58% |
| Dimensões do Serviço Social | 18 | 10% | 68% |
| Histórico do Serviço Social no Brasil e no Mundo | 13 | 8% | 76% |
| Estudo social, perícia social, relatório social, laudo social, parecer social | 9 | 5% | 81% |
| Seguridade Social | 9 | 5% | 86% |
| Planejamento e intervenção profissional | 8 | 5% | 91% |
| Questões de Raça e Gênero | 8 | 5% | 95% |
| Judiciário (Serviço Social) | 3 | 2% | 97% |
| Trabalho e sociedade | 2 | 1% | 98% |
| Habitação | 2 | 1% | 99% |
| Educação | 1 | 1% | 100% |
