Blog Fator de acumulação de capital

Fator de acumulação de capital

publicado em , às
Fator de acumulação de capital:
Taxas
Número de períodos 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06
1 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06
2 1,0201 1,0404 1,0609 1,0816 1,1025 1,1236
3 1,030301 1,061208 1,092727 1,124864 1,157625 1,191016
4 1,04060401 1,08243216 1,12550881 1,16985856 1,21550625 1,26247696
5 1,05101005 1,104080803 1,159274074 1,216652902 1,276281563 1,338225578
6 1,061520151 1,126162419 1,194052297 1,265319018 1,340095641 1,418519112
7 1,072135352 1,148685668 1,229873865 1,315931779 1,407100423 1,503630259
8 1,082856706 1,171659381 1,266770081 1,36856905 1,477455444 1,593848075
9 1,093685273 1,195092569 1,304773184 1,423311812 1,551328216 1,689478959
10 1,104622125 1,21899442 1,343916379 1,480244285 1,628894627 1,790847697
11 1,115668347 1,243374308 1,384233871 1,539454056 1,710339358 1,898298558
12 1,12682503 1,268241795 1,425760887 1,601032219 1,795856326 2,012196472
13 1,13809328 1,29360663 1,468533713 1,665073507 1,885649142 2,13292826
14 1,149474213 1,319478763 1,512589725 1,731676448 1,979931599 2,260903956
15 1,160968955 1,345868338 1,557967417 1,800943506 2,078928179 2,396558193
16 1,172578645 1,372785705 1,604706439 1,872981246 2,182874588 2,540351685
17 1,184304431 1,400241419 1,652847632 1,947900496 2,292018318 2,692772786
18 1,196147476 1,428246248 1,702433061 2,025816515 2,406619234 2,854339153
Taxas
Número de períodos 0,07 0,08 0,09 0,1 0,12 0,15 0,18
1 1,07 1,08 1,09 1,1 1,12 1,15 1,18
2 1,1449 1,1664 1,1881 1,21 1,2544 1,3225 1,3924
3 1,225043 1,259712 1,295029 1,331 1,404928 1,520875 1,643032
4 1,31079601 1,36048896 1,41158161 1,4641 1,57351936 1,74900625 1,93877776
5 1,402551731 1,469328077 1,538623955 1,61051 1,762341683 2,011357188 2,287757757
6 1,500730352 1,586874323 1,677100111 1,771561 1,973822685 2,313060766 2,699554153
7 1,605781476 1,713824269 1,828039121 1,9487171 2,210681407 2,66001988 3,185473901
8 1,71818618 1,85093021 1,992562642 2,14358881 2,475963176 3,059022863 3,758859203
9 1,838459212 1,999004627 2,171893279 2,357947691 2,773078757 3,517876292 4,435453859
10 1,967151357 2,158924997 2,367363675 2,59374246 3,105848208 4,045557736 5,233835554
11 2,104851952 2,331638997 2,580426405 2,853116706 3,478549993 4,652391396 6,175925953
12 2,252191589 2,518170117 2,812664782 3,138428377 3,895975993 5,350250105 7,287592625
13 2,409845 2,719623726 3,065804612 3,452271214 4,363493112 6,152787621 8,599359298
14 2,57853415 2,937193624 3,341727027 3,797498336 4,887112285 7,075705764 10,14724397
15 2,759031541 3,172169114 3,64248246 4,177248169 5,473565759 8,137061629 11,97374789
16 2,952163749 3,425942643 3,970305881 4,594972986 6,13039365 9,357620874 14,12902251
17 3,158815211 3,700018055 4,32763341 5,054470285 6,866040888 10,761264 16,67224656
18 3,379932276 3,996019499 4,717120417 5,559917313 7,689965795 12,37545361 19,67325094
foto autor
Vítor Menezes
Sócio fundador do Tec Concursos. Engenheiro Eletrônico pelo ITA. Foi Auditor Fiscal da SEFAZ/MG, e também Auditor Federal de Controle Externo do TCU. Atualmente dedica-se exclusivamente ao Tec Concursos.

Últimas Notícias

Sua aprovação começa aqui.