Concurso PC SP - Priorização de Assuntos
Já neste artigo atual apresentamos os resultados para o cargo Médico Legista. Vejamos os resultados!| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Traumatologia Médico-Legal e Balística Forense | 16 | 25% | 25% |
| Tanatologia Médico-Legal | 13 | 20% | 45% |
| Documentos Médico-Legais | 6 | 9% | 55% |
| Sexologia Médico-Legal | 6 | 9% | 64% |
| Antropologia Médico-Legal (identificação) | 5 | 8% | 72% |
| Asfixiologia Médico-Legal | 5 | 8% | 80% |
| Resolução CFM nº 2.217/2018 - Código de Ética Médica | 5 | 8% | 88% |
| Perícias e Peritos (Criminalística) | 3 | 5% | 92% |
| Psiquiatria Forense | 3 | 5% | 97% |
| Toxicologia Médico-Legal | 1 | 2% | 98% |
| Psicopatologia Médico-Legal | 1 | 2% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Microsoft Office | 193 | 43% | 43% |
| Internet | 105 | 23% | 67% |
| Windows | 89 | 20% | 87% |
| Hardware | 22 | 5% | 91% |
| Segurança da Informação | 12 | 3% | 94% |
| Redes de Computadores | 11 | 2% | 97% |
| BrOffice / LibreOffice | 7 | 2% | 98% |
| Conceitos Gerais de Sistemas Operacionais e Sistemas de Arquivos | 3 | 1% | 99% |
| Linux / Unix | 2 | 0% | 99% |
| Extensão de Arquivos | 2 | 0% | 100% |
| Conceitos Gerais de Informática e Introdução | 1 | 0% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Lógica de argumentação | 31 | 20% | 20% |
| Equivalências lógicas (inclui negação de proposições compostas) | 29 | 19% | 39% |
| Sequências de números, figuras, letras e palavras | 25 | 16% | 56% |
| Associação de informações | 17 | 11% | 67% |
| Exercícios de "verdade/mentira" | 10 | 7% | 73% |
| Progressão aritmética | 8 | 5% | 78% |
| Tabela verdade das proposições compostas | 8 | 5% | 84% |
| Operadores lógicos (representação simbólica; diferença entre proposição simples e composta). | 7 | 5% | 88% |
| Tautologia, contradição e contingência | 7 | 5% | 93% |
| Proposições: definição, reconhecimento, princípios lógicos | 5 | 3% | 96% |
| Progressão geométrica | 2 | 1% | 97% |
| Princípio da casa dos pombos | 2 | 1% | 99% |
| Outros exercícios de lógica | 2 | 1% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Interpretação de Textos (compreensão) | 406 | 34% | 34% |
| Morfologia | 200 | 17% | 51% |
| Semântica | 134 | 11% | 62% |
| Regência | 90 | 8% | 69% |
| Concordância (Verbal e Nominal) | 77 | 6% | 76% |
| Reescrita de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. | 68 | 6% | 82% |
| Pontuação (ponto, vírgula, travessão, aspas, parênteses etc) | 65 | 5% | 87% |
| Coerência. Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc) | 53 | 4% | 91% |
| Colocação pronominal | 35 | 3% | 94% |
| Clareza e Correção | 20 | 2% | 96% |
| Ortografia | 14 | 1% | 97% |
| Sintaxe | 13 | 1% | 98% |
| Questões mescladas (interpretação de textos ou gramática) | 10 | 1% | 99% |
| Partícula "se" | 4 | 0% | 99% |
| Vocábulo "como" | 4 | 0% | 100% |
| Vozes (voz passiva e voz ativa) | 1 | 0% | 100% |
| Linguagem | 1 | 0% | 100% |
| Tipologia e Gênero Textual | 1 | 0% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Criminologia (conceito, objeto, método, função, finalidade) | 52 | 28% | 28% |
| Vitimologia | 47 | 25% | 52% |
| Prevenção da Criminalidade | 34 | 18% | 70% |
| Teorias Consensuais (Ecologia Criminal, Anomia e Associação Diferencial) | 24 | 13% | 83% |
| Teorias Conflituais (Etiquetamento e Crítica ou Radical) | 17 | 9% | 92% |
| Controle da Criminalidade | 9 | 5% | 97% |
| Reação ao Delito (Modelos Clássico, Ressocializador e Restaurador) | 6 | 3% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988) | 83 | 59% | 59% |
| Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988) | 25 | 18% | 77% |
| Segurança Pública (art. 144 da CF/1988) | 23 | 16% | 93% |
| Remédios Constitucionais (art. 5º, LXVIII a LXXIII e LXXVII da CF/1988) | 10 | 7% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) | 30 | 64% | 64% |
| Convenção Americana sobre Direitos Humanos | 12 | 26% | 89% |
| Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) | 5 | 11% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Dos Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral | 39 | 24% | 24% |
| Dos Crimes Contra a Vida (arts. 121 a 128 do CP) | 28 | 18% | 42% |
| Das lesões corporais (art. 129 do CP) | 14 | 9% | 51% |
| Ilicitude e suas Excludentes | 13 | 8% | 59% |
| Iter Criminis | 9 | 6% | 64% |
| Culpabilidade | 9 | 6% | 70% |
| Fato Típico | 8 | 5% | 75% |
| Concurso de crimes | 6 | 4% | 79% |
| Dos Crimes Contra a Administração da Justiça (arts. 338 a 359 do CP) | 6 | 4% | 83% |
| Sujeitos do Crime | 5 | 3% | 86% |
| Da periclitação da vida e da saúde (arts. 130 a 136 do CP) | 5 | 3% | 89% |
| Dos crimes contra a Liberdade Sexual (arts. 213 a 216 do CP) | 5 | 3% | 92% |
| Dos crimes Sexuais contra Vulnerável (arts. 217-A a 226 do CP) | 4 | 3% | 94% |
| Da Falsidade Documental (arts. 296 a 305 do CP) | 4 | 3% | 97% |
| Aplicação da Lei Penal | 3 | 2% | 99% |
| Conceito de Crime | 1 | 1% | 99% |
| Do ultraje público ao pudor (arts. 233 a 234 do CP) | 1 | 1% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Inquérito Policial (arts. 4º a 23 do CPP) | 23 | 53% | 53% |
| Provas em Espécie (arts. 158 a 250 do CPP) | 17 | 40% | 93% |
| Dos Auxiliares da Justiça (arts. 274 a 281 do CPP) | 3 | 7% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Lei nº 11.340/2006 - Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Lei Maria da Penha) | 24 | 22% | 22% |
| Lei nº 10.261/1968 - Estatuto dos Servidores de SP | 23 | 21% | 43% |
| Legislação da Polícia Civil de São Paulo | 18 | 17% | 60% |
| Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro (crimes) | 16 | 15% | 74% |
| Lei nº 11.343/2006 - Lei de Drogas | 13 | 12% | 86% |
| Lei nº 13.869/2019 (antiga Lei nº 4.898/1965) - Lei de Abuso de Autoridade | 7 | 6% | 93% |
| Lei nº 9.434/1997 - Transplante | 4 | 4% | 96% |
| Decreto-Lei nº 3.688/1941 - Lei das Contravenções Penais | 3 | 3% | 99% |
| Lei nº 12.830/2013 - Investigação Criminal Conduzida pelo Delegado de Polícia | 1 | 1% | 100% |
