Análise das matérias comuns a todos os cargos
Já neste artigo é feita a análise das matérias cobradas especificamente para o cargo Apoio Jurídico do Tesouro Estadual. Vamos aos resultados!| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Agentes Públicos | 105 | 16% | 16% |
| Atos administrativos | 97 | 15% | 31% |
| Organização Administrativa | 87 | 13% | 44% |
| Improbidade Administrativa - Lei nº 8.429/1992 | 84 | 13% | 57% |
| Poderes e Deveres da Administração | 65 | 10% | 66% |
| Regime Jurídico Administrativo | 59 | 9% | 75% |
| Serviços Públicos | 57 | 9% | 84% |
| Acesso à Informação | 38 | 6% | 90% |
| Controle da Administração | 22 | 3% | 93% |
| Responsabilidade Civil do Estado | 20 | 3% | 96% |
| Processo Administrativo | 15 | 2% | 98% |
| Intervenção do Estado na Propriedade Privada | 7 | 1% | 100% |
| Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133/2021 | 2 | 0% | 100% |
| Outros Normativos Sobre Licitações | 1 | 0% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Orçamento Público | 175 | 27% | 27% |
| Despesa Pública (AFO e CPU) | 168 | 26% | 53% |
| Receita Pública (AFO e CPU) | 123 | 19% | 72% |
| Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar nº 101/2000) | 114 | 18% | 89% |
| Ciclo Orçamentário | 27 | 4% | 94% |
| Créditos Adicionais | 25 | 4% | 97% |
| Introdução à Administração Financeira e Orçamentária | 11 | 2% | 99% |
| Precatórios | 3 | 0% | 100% |
| Programação e Descentralização Orçamentária e Financeira | 2 | 0% | 100% |
| Fundos Especiais | 1 | 0% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Crédito Tributário (arts. 139 a 193 do CTN) | 35 | 23% | 23% |
| Espécies de Tributos | 25 | 16% | 39% |
| Obrigação Tributária (arts. 113 a 138 do CTN) | 24 | 16% | 55% |
| Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar (arts. 150 a 152 da CF) | 18 | 12% | 67% |
| Competência Tributária (CF/1988 e CTN) | 17 | 11% | 78% |
| Introdução ao Direito Tributário | 10 | 7% | 85% |
| Administração Tributária (arts. 194 a 208 do CTN) | 9 | 6% | 91% |
| Legislação Tributária (arts. 96 a 112 do CTN e art. 146 e 146-A da CF/1988) | 6 | 4% | 95% |
| Repartição Constitucional de Receitas Tributárias (arts. 157 a 162 da CF) | 5 | 3% | 98% |
| Jurisprudência dos Tribunais Superiores em Matéria Tributária | 3 | 2% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Dos fatos jurídicos (arts. 104 a 232) | 59 | 38% | 38% |
| Das Pessoas Naturais (arts. 1º a 39) | 25 | 16% | 54% |
| Das Pessoas Jurídicas (arts. 40 a 69) | 19 | 12% | 66% |
| Dos Bens (arts. 79 a 103) | 17 | 11% | 77% |
| Dos Contratos em Geral (arts. 421 a 480) | 13 | 8% | 85% |
| Do Direito das Obrigações (arts. 233 a 420) | 11 | 7% | 92% |
| Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) | 7 | 4% | 97% |
| Domicílio das Pessoas Naturais e Jurídicas (arts. 70 a 78) | 5 | 3% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) | 22 | 18% | 18% |
| Da Função Jurisdicional (arts. 16 a 69) | 21 | 17% | 35% |
| Dos Sujeitos do Processo (arts. 70 a 187) | 21 | 17% | 52% |
| Dos Processos nos Tribunais e dos Meios de Impugnação das Decisões Judiciais (arts. 926 a 1.044) | 15 | 12% | 65% |
| Do Processo de Execução (arts. 771 a 925) | 13 | 11% | 75% |
| Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) | 10 | 8% | 84% |
| Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) | 9 | 7% | 91% |
| Normas Fundamentais e Aplicação das Normas Processuais (arts. 1º a 15 e CF/1988) | 5 | 4% | 95% |
| Da Tutela Provisória (arts. 294 a 311) | 4 | 3% | 98% |
| Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo (arts. 312 a 317) | 2 | 2% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Direito do Idoso | 37 | 35% | 35% |
| Direito dos Portadores de Deficiência | 33 | 31% | 67% |
| Da Jurisdição Constitucional das Liberdades e seus Principais Mecanismos | 17 | 16% | 83% |
| Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42) | 10 | 10% | 92% |
| Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) | 6 | 6% | 98% |
| Lei nº 13.146/2015 - Crimes e das Infrações Administrativas (arts. 88 ao 91) | 2 | 2% | 100% |
